根据医药护技及行政后勤岗(合同制)应聘人员面试及理论/操作考核结果,我院拟录用以下93名同志,现公示三天。
1.医药岗(31人):
序号 | 姓名 | 出生日期 | 拟聘科室 | 岗位 |
1 | 王欢欢 | 1994.10 | 黏膜科 | 医岗 |
2 | 刘相 | 1995.01 | 牙周科 | 医岗 |
3 | 张时菡 | 1995.11 | 牙周科 | 医岗 |
4 | 贺锦秀 | 1994.01 | 口腔种植科 | 医岗 |
5 | 周慧霞 | 1992.01 | 口腔种植科 | 医岗 |
6 | 樊超颖 | 1995.01 | 口腔种植科 | 医岗 |
7 | 聂邵晨 | 1996.08 | 牙颌颜面发育管理中心 | 医岗 |
8 | 白慧慧 | 1995.08 | 牙颌颜面发育管理中心 | 医岗 |
9 | 孙明新 | 1995.02 | 牙颌颜面发育管理中心 | 医岗 |
10 | 张碧晗 | 1993.06 | 牙颌颜面发育管理中心 | 医岗 |
11 | 陈燕茹 | 1992.07 | 牙颌颜面发育管理中心 | 医岗 |
12 | 陈佩瑶 | 1994.08 | 医学影像科 | 医岗 |
13 | 李文龙 | 1994.07 | 第一门诊部 | 医岗 |
14 | 刘佩琦 | 1991.01 | 第一门诊部 | 医岗 |
15 | 杜浩然 | 1994.12 | 第三门诊 | 医岗 |
16 | 郭广宇 | 1994.11 | 第三门诊 | 医岗 |
17 | 薛文利 | 1989.03 | 第三门诊 | 医岗 |
18 | 孟秀娇 | 1994.07 | 第四门诊部 | 医岗 |
19 | 何佩瑶 | 1995.01 | 第四门诊部 | 医岗 |
20 | 李婷 | 1996.12 | 第四门诊部 | 医岗 |
21 | 董新新 | 1994.12 | 第四门诊部 | 医岗 |
22 | 吴海艳 | 1993.11 | 第四门诊部 | 医岗 |
23 | 石海波 | 1995.01 | 口腔颌面外科 | 医岗 |
24 | 邱林 | 1996.10 | 口腔颌面外科 | 医岗 |
25 | 刘长阳 | 1987.04 | 口腔颌面外科 | 医岗 |
26 | 段景皓 | 1995.02 | 口腔颌面外科 | 医岗 |
27 | 侯笑茹 | 1993.02 | 口腔颌面外科 | 医岗 |
28 | 何木 | 1994.07 | 口腔颌面外科 | 医岗 |
29 | 韩欣妍 | 1994.03 | 药剂科 | 药岗 |
30 | 张军侠 | 1995.12 | 药剂科 | 药岗 |
31 | 毋楠 | 1996.09 | 药剂科 | 药岗 |
2.技岗(10人):
序号 | 姓名 | 出生日期 | 拟聘科室 | 岗位 |
1 | 陈翠 | 1998.09 | 牙周科 | 技岗(洁牙员) |
2 | 任颖 | 1999.01 | 牙周科 | 技岗(洁牙员) |
3 | 严珺 | 1988.05 | 口腔医学检测中心 | 技岗 |
4 | 王子怡 | 1999.11 | 口腔医学检测中心 | 技岗 |
5 | 赵倩 | 1993.11 | 口腔病理科 | 技岗 |
6 | 韩梦雅 | 1998.01 | 医学影像科 | 技岗 |
7 | 黄鑫 | 1995.11 | 医学影像科 | 技岗 |
8 | 彭亚妮 | 1997.09 | 医学影像科 | 技岗 |
9 | 强丽 | 1998.04 | 医学影像科 | 技岗 |
10 | 郝美蓉 | 1999.02 | 医学影像科 | 技岗 |
3.护岗(47人):
序号 | 姓名 | 出生日期 | 岗位 |
1 | 霍娜 | 1999.09 | 护岗 |
2 | 姜超 | 1998.03 | 护岗 |
3 | 蒲小洁 | 1997.12 | 护岗 |
4 | 蔡瑶 | 1999.04 | 护岗 |
5 | 王柔柔 | 1996.09 | 护岗 |
6 | 胡艳玫 | 1999.09 | 护岗 |
7 | 余敏 | 1996.03 | 护岗 |
8 | 李雨萌 | 1999.03 | 护岗 |
9 | 王菁宜 | 1997.10 | 护岗 |
10 | 王琳 | 1998.05 | 护岗 |
11 | 张静怡 | 1997.09 | 护岗 |
12 | 刘慧 | 1996.08 | 护岗 |
13 | 张欢 | 1998.11 | 护岗 |
14 | 杨乐 | 1999.08 | 护岗 |
15 | 冯斌 | 1998.02 | 护岗 |
16 | 李世泽 | 1998.06 | 护岗 |
17 | 郑佳佳 | 1997.07 | 护岗 |
18 | 马广朝 | 1998.04 | 护岗 |
19 | 王莹 | 1997.11 | 护岗 |
20 | 石璐 | 1996.10 | 护岗 |
21 | 王英英 | 1996.08 | 护岗 |
22 | 高莹 | 1996.02 | 护岗 |
23 | 罗嘉繁 | 1998.11 | 护岗 |
24 | 胡静 | 1998.07 | 护岗 |
25 | 牛娇娇 | 1996.03 | 护岗 |
26 | 张雯 | 1998.02 | 护岗 |
27 | 李雪霏 | 1998.01 | 护岗 |
28 | 黄晨(4027) | 1997.12 | 护岗 |
29 | 张星璠 | 1999.04 | 护岗 |
30 | 李熙 | 1997.05 | 护岗 |
31 | 于瑶 | 1999.04 | 护岗 |
32 | 左彤 | 1997.07 | 护岗 |
33 | 黄骁 | 1997.04 | 护岗 |
34 | 张迎迎 | 1995.11 | 护岗 |
35 | 扶田 | 1998.03 | 护岗 |
36 | 任曦 | 1996.06 | 护岗 |
37 | 雍佳琪 | 1998.07 | 护岗 |
38 | 武越 | 1998.06 | 护岗 |
39 | 牛莉 | 1996.12 | 护岗 |
40 | 任改芳 | 1996.09 | 护岗 |
41 | 杨凯月 | 1998.11 | 护岗 |
42 | 思妮妮 | 1997.06 | 护岗 |
43 | 黄晨(3046) | 1996.11 | 护岗 |
44 | 张森渊 | 1998.04 | 护岗 |
45 | 陈丹妮 | 1998.01 | 护岗 |
46 | 郗亚蓉 | 1998.04 | 护岗 |
47 | 秦少华 | 1997.02 | 护岗 |
4.行政后勤岗(5人):
序号 | 姓名 | 出生日期 | 拟聘科室 | 岗位 |
1 | 淡晨曦 | 1994.11 | 总务部 | 工勤 |
2 | 张淼 | 1989.12 | 招采办 | 行政 |
3 | 熊绘 | 1994.06 | 教学科 | 实验员 |
4 | 张鲍明 | 1994.08 | 教学科 | 教务 |
5 | 沈晓奕 | 1993.12 | 运营部 | 行政 |
备注:
1. 我院于2020年9月7日在官网发布招聘公告,现依据综合考核结果及医院发展需求,部分岗位新增数位名额,具体名单以公示为准;
2. 如有异议,请于2020年12月11日前反映至人力资源部(电话029-87215300)。
人力资源部
2020年12月8日